投資者關(guān)系
截止2024年12月31日公司前十名股東持股情況
股東總數(shù)(戶): 72,729
股東名稱 | 持股數(shù)量(股) | 持股比例(%) |
中國生物技術(shù)股份有限公司 | 902,500,488 | 45.64 |
成都生物制品研究所有限責任公司 | 69,817,435 | 3.53 |
石雯 | 55,157,206 | 2.79 |
喬曉輝 | 32,278,265 | 1.63 |
香港中央結(jié)算有限公司 | 32,179,338 | 1.63 |
全國社保基金一一二組合 | 31,880,245 | 1.61 |
中國建設(shè)銀行股份有限公司-易方達滬深300醫(yī)藥衛(wèi)生交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 21,875,253 | 1.11 |
中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 20,497,970 | 1.04 |
中國銀行股份有限公司-招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)分級證券投資基金 | 19,409,827 | 0.98 |
北京生物制品研究所有限責任公司 | 18,802,366 | 0.95 |
真實、準確、完整、及時
前往查看信息披露